2026년 나이표: 만 나이·연 나이·세는 나이
2026년 기준으로 태어난 해마다 만 나이와 연 나이, 세는 나이, 띠와 간지를 정리했습니다. 2023년 6월부터 법과 행정에서는 만 나이를 쓰고, 일부 법은 연 나이를 씁니다.
- 만 나이
- 생일 기준(법·행정 원칙)
- 연 나이
- 올해 – 태어난 해
- 세는 나이
- 연 나이 + 1
2026년 나이표
2026년 기준입니다. 만 나이는 그해 생일이 지나기 전과 지난 뒤가 한 살 다릅니다. 띠와 간지는 그해의 입춘 뒤에 태어난 경우입니다.
| 태어난 해 | 간지 | 띠 | 만 나이(생일 전 / 뒤) | 연 나이 | 세는 나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 병오 | 말띠 | 0세 | 0세 | 1세 |
| 2025년 | 을사 | 뱀띠 | 0세 / 1세 | 1세 | 2세 |
| 2024년 | 갑진 | 용띠 | 1세 / 2세 | 2세 | 3세 |
| 2023년 | 계묘 | 토끼띠 | 2세 / 3세 | 3세 | 4세 |
| 2022년 | 임인 | 호랑이띠 | 3세 / 4세 | 4세 | 5세 |
| 2021년 | 신축 | 소띠 | 4세 / 5세 | 5세 | 6세 |
| 2020년 | 경자 | 쥐띠 | 5세 / 6세 | 6세 | 7세 |
| 2019년 | 기해 | 돼지띠 | 6세 / 7세 | 7세 | 8세 |
| 2018년 | 무술 | 개띠 | 7세 / 8세 | 8세 | 9세 |
| 2017년 | 정유 | 닭띠 | 8세 / 9세 | 9세 | 10세 |
| 2016년 | 병신 | 원숭이띠 | 9세 / 10세 | 10세 | 11세 |
| 2015년 | 을미 | 양띠 | 10세 / 11세 | 11세 | 12세 |
| 2014년 | 갑오 | 말띠 | 11세 / 12세 | 12세 | 13세 |
| 2013년 | 계사 | 뱀띠 | 12세 / 13세 | 13세 | 14세 |
| 2012년 | 임진 | 용띠 | 13세 / 14세 | 14세 | 15세 |
| 2011년 | 신묘 | 토끼띠 | 14세 / 15세 | 15세 | 16세 |
| 2010년 | 경인 | 호랑이띠 | 15세 / 16세 | 16세 | 17세 |
| 2009년 | 기축 | 소띠 | 16세 / 17세 | 17세 | 18세 |
| 2008년 | 무자 | 쥐띠 | 17세 / 18세 | 18세 | 19세 |
| 2007년 | 정해 | 돼지띠 | 18세 / 19세 | 19세 | 20세 |
| 2006년 | 병술 | 개띠 | 19세 / 20세 | 20세 | 21세 |
| 2005년 | 을유 | 닭띠 | 20세 / 21세 | 21세 | 22세 |
| 2004년 | 갑신 | 원숭이띠 | 21세 / 22세 | 22세 | 23세 |
| 2003년 | 계미 | 양띠 | 22세 / 23세 | 23세 | 24세 |
| 2002년 | 임오 | 말띠 | 23세 / 24세 | 24세 | 25세 |
| 2001년 | 신사 | 뱀띠 | 24세 / 25세 | 25세 | 26세 |
| 2000년 | 경진 | 용띠 | 25세 / 26세 | 26세 | 27세 |
| 1999년 | 기묘 | 토끼띠 | 26세 / 27세 | 27세 | 28세 |
| 1998년 | 무인 | 호랑이띠 | 27세 / 28세 | 28세 | 29세 |
| 1997년 | 정축 | 소띠 | 28세 / 29세 | 29세 | 30세 |
| 1996년 | 병자 | 쥐띠 | 29세 / 30세 | 30세 | 31세 |
| 1995년 | 을해 | 돼지띠 | 30세 / 31세 | 31세 | 32세 |
| 1994년 | 갑술 | 개띠 | 31세 / 32세 | 32세 | 33세 |
| 1993년 | 계유 | 닭띠 | 32세 / 33세 | 33세 | 34세 |
| 1992년 | 임신 | 원숭이띠 | 33세 / 34세 | 34세 | 35세 |
| 1991년 | 신미 | 양띠 | 34세 / 35세 | 35세 | 36세 |
| 1990년 | 경오 | 말띠 | 35세 / 36세 | 36세 | 37세 |
| 1989년 | 기사 | 뱀띠 | 36세 / 37세 | 37세 | 38세 |
| 1988년 | 무진 | 용띠 | 37세 / 38세 | 38세 | 39세 |
| 1987년 | 정묘 | 토끼띠 | 38세 / 39세 | 39세 | 40세 |
| 1986년 | 병인 | 호랑이띠 | 39세 / 40세 | 40세 | 41세 |
| 1985년 | 을축 | 소띠 | 40세 / 41세 | 41세 | 42세 |
| 1984년 | 갑자 | 쥐띠 | 41세 / 42세 | 42세 | 43세 |
| 1983년 | 계해 | 돼지띠 | 42세 / 43세 | 43세 | 44세 |
| 1982년 | 임술 | 개띠 | 43세 / 44세 | 44세 | 45세 |
| 1981년 | 신유 | 닭띠 | 44세 / 45세 | 45세 | 46세 |
| 1980년 | 경신 | 원숭이띠 | 45세 / 46세 | 46세 | 47세 |
| 1979년 | 기미 | 양띠 | 46세 / 47세 | 47세 | 48세 |
| 1978년 | 무오 | 말띠 | 47세 / 48세 | 48세 | 49세 |
| 1977년 | 정사 | 뱀띠 | 48세 / 49세 | 49세 | 50세 |
| 1976년 | 병진 | 용띠 | 49세 / 50세 | 50세 | 51세 |
| 1975년 | 을묘 | 토끼띠 | 50세 / 51세 | 51세 | 52세 |
| 1974년 | 갑인 | 호랑이띠 | 51세 / 52세 | 52세 | 53세 |
| 1973년 | 계축 | 소띠 | 52세 / 53세 | 53세 | 54세 |
| 1972년 | 임자 | 쥐띠 | 53세 / 54세 | 54세 | 55세 |
| 1971년 | 신해 | 돼지띠 | 54세 / 55세 | 55세 | 56세 |
| 1970년 | 경술 | 개띠 | 55세 / 56세 | 56세 | 57세 |
| 1969년 | 기유 | 닭띠 | 56세 / 57세 | 57세 | 58세 |
| 1968년 | 무신 | 원숭이띠 | 57세 / 58세 | 58세 | 59세 |
| 1967년 | 정미 | 양띠 | 58세 / 59세 | 59세 | 60세 |
| 1966년 | 병오 | 말띠 | 59세 / 60세 | 60세 | 61세 |
| 1965년 | 을사 | 뱀띠 | 60세 / 61세 | 61세 | 62세 |
| 1964년 | 갑진 | 용띠 | 61세 / 62세 | 62세 | 63세 |
| 1963년 | 계묘 | 토끼띠 | 62세 / 63세 | 63세 | 64세 |
| 1962년 | 임인 | 호랑이띠 | 63세 / 64세 | 64세 | 65세 |
| 1961년 | 신축 | 소띠 | 64세 / 65세 | 65세 | 66세 |
| 1960년 | 경자 | 쥐띠 | 65세 / 66세 | 66세 | 67세 |
| 1959년 | 기해 | 돼지띠 | 66세 / 67세 | 67세 | 68세 |
| 1958년 | 무술 | 개띠 | 67세 / 68세 | 68세 | 69세 |
| 1957년 | 정유 | 닭띠 | 68세 / 69세 | 69세 | 70세 |
| 1956년 | 병신 | 원숭이띠 | 69세 / 70세 | 70세 | 71세 |
| 1955년 | 을미 | 양띠 | 70세 / 71세 | 71세 | 72세 |
| 1954년 | 갑오 | 말띠 | 71세 / 72세 | 72세 | 73세 |
| 1953년 | 계사 | 뱀띠 | 72세 / 73세 | 73세 | 74세 |
| 1952년 | 임진 | 용띠 | 73세 / 74세 | 74세 | 75세 |
| 1951년 | 신묘 | 토끼띠 | 74세 / 75세 | 75세 | 76세 |
| 1950년 | 경인 | 호랑이띠 | 75세 / 76세 | 76세 | 77세 |
| 1949년 | 기축 | 소띠 | 76세 / 77세 | 77세 | 78세 |
| 1948년 | 무자 | 쥐띠 | 77세 / 78세 | 78세 | 79세 |
| 1947년 | 정해 | 돼지띠 | 78세 / 79세 | 79세 | 80세 |
| 1946년 | 병술 | 개띠 | 79세 / 80세 | 80세 | 81세 |
| 1945년 | 을유 | 닭띠 | 80세 / 81세 | 81세 | 82세 |
| 1944년 | 갑신 | 원숭이띠 | 81세 / 82세 | 82세 | 83세 |
| 1943년 | 계미 | 양띠 | 82세 / 83세 | 83세 | 84세 |
| 1942년 | 임오 | 말띠 | 83세 / 84세 | 84세 | 85세 |
| 1941년 | 신사 | 뱀띠 | 84세 / 85세 | 85세 | 86세 |
| 1940년 | 경진 | 용띠 | 85세 / 86세 | 86세 | 87세 |
| 1939년 | 기묘 | 토끼띠 | 86세 / 87세 | 87세 | 88세 |
| 1938년 | 무인 | 호랑이띠 | 87세 / 88세 | 88세 | 89세 |
| 1937년 | 정축 | 소띠 | 88세 / 89세 | 89세 | 90세 |
| 1936년 | 병자 | 쥐띠 | 89세 / 90세 | 90세 | 91세 |
| 1935년 | 을해 | 돼지띠 | 90세 / 91세 | 91세 | 92세 |
| 1934년 | 갑술 | 개띠 | 91세 / 92세 | 92세 | 93세 |
| 1933년 | 계유 | 닭띠 | 92세 / 93세 | 93세 | 94세 |
| 1932년 | 임신 | 원숭이띠 | 93세 / 94세 | 94세 | 95세 |
| 1931년 | 신미 | 양띠 | 94세 / 95세 | 95세 | 96세 |
| 1930년 | 경오 | 말띠 | 95세 / 96세 | 96세 | 97세 |
| 1929년 | 기사 | 뱀띠 | 96세 / 97세 | 97세 | 98세 |
| 1928년 | 무진 | 용띠 | 97세 / 98세 | 98세 | 99세 |
| 1927년 | 정묘 | 토끼띠 | 98세 / 99세 | 99세 | 100세 |
| 1926년 | 병인 | 호랑이띠 | 99세 / 100세 | 100세 | 101세 |
다른 해 기준
만 나이·연 나이·세는 나이
만 나이
태어난 날을 0살로 하고 생일이 지날 때마다 한 살씩 더합니다. 2023년 6월 28일부터 법과 행정에서는 만 나이를 쓰는 것이 원칙입니다.
연 나이
올해 연도에서 태어난 연도를 뺀 나이입니다. 병역이나 청소년 보호처럼 해 단위로 정하는 일부 법에서 씁니다.
세는 나이
태어나자마자 한 살이고 해가 바뀔 때마다 한 살씩 더하는 전통 방식입니다. 생일과 관계없이 연 나이보다 한 살 많습니다.
정확한 만 나이는 생년월일로 만 나이 계산기에서 계산할 수 있습니다.
띠는 언제 바뀌나
띠는 태어난 해의 지지입니다. 명리에서는 해가 입춘(양력 2월 4일 무렵)에 바뀌므로 1월생과 입춘 전 2월생은 앞 해의 띠입니다. 민속에서는 설날(음력 1월 1일)을 경계로 삼기도 하고, 양력 1월 1일로 띠를 나누는 것은 흔한 오해입니다. 같은 사람의 띠가 기준에 따라 달라질 수 있으니 생년월일로 확인하세요(절기와 해의 경계).