📅 2026년 기준 나이/띠 계산표
※ 양력 2월 4일(입춘) 전 출생자는 전년도 띠에 해당할 수 있습니다.
| 출생년도 | 나이(세) | 띠 | 육십갑자 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 1세 | 말 | 병오(丙午) |
| 2025년 | 2세 | 뱀 | 을사(乙巳) |
| 2024년 | 3세 | 용 | 갑진(甲辰) |
| 2023년 | 4세 | 토끼 | 계묘(癸卯) |
| 2022년 | 5세 | 호랑이 | 임인(壬寅) |
| 2021년 | 6세 | 소 | 신축(辛丑) |
| 2020년 | 7세 | 쥐 | 경자(庚子) |
| 2019년 | 8세 | 돼지 | 기해(己亥) |
| 2018년 | 9세 | 개 | 무술(戊戌) |
| 2017년 | 10세 | 닭 | 정유(丁酉) |
| 2016년 | 11세 | 원숭이 | 병신(丙申) |
| 2015년 | 12세 | 양 | 을미(乙未) |
| 2014년 | 13세 | 말 | 갑오(甲午) |
| 2013년 | 14세 | 뱀 | 계사(癸巳) |
| 2012년 | 15세 | 용 | 임진(壬辰) |
| 2011년 | 16세 | 토끼 | 신묘(辛卯) |
| 2010년 | 17세 | 호랑이 | 경인(庚寅) |
| 2009년 | 18세 | 소 | 기축(己丑) |
| 2008년 | 19세 | 쥐 | 무자(戊子) |
| 2007년 | 20세 | 돼지 | 정해(丁亥) |
| 2006년 | 21세 | 개 | 병술(丙戌) |
| 2005년 | 22세 | 닭 | 을유(乙酉) |
| 2004년 | 23세 | 원숭이 | 갑신(甲申) |
| 2003년 | 24세 | 양 | 계미(癸未) |
| 2002년 | 25세 | 말 | 임오(壬午) |
| 2001년 | 26세 | 뱀 | 신사(辛巳) |
| 2000년 | 27세 | 용 | 경진(庚辰) |
| 1999년 | 28세 | 토끼 | 기묘(己卯) |
| 1998년 | 29세 | 호랑이 | 무인(戊寅) |
| 1997년 | 30세 | 소 | 정축(丁丑) |
| 1996년 | 31세 | 쥐 | 병자(丙子) |
| 1995년 | 32세 | 돼지 | 을해(乙亥) |
| 1994년 | 33세 | 개 | 갑술(甲戌) |
| 1993년 | 34세 | 닭 | 계유(癸酉) |
| 1992년 | 35세 | 원숭이 | 임신(壬申) |
| 1991년 | 36세 | 양 | 신미(辛未) |
| 1990년 | 37세 | 말 | 경오(庚午) |
| 1989년 | 38세 | 뱀 | 기사(己巳) |
| 1988년 | 39세 | 용 | 무진(戊辰) |
| 1987년 | 40세 | 토끼 | 정묘(丁卯) |
| 1986년 | 41세 | 호랑이 | 병인(丙寅) |
| 1985년 | 42세 | 소 | 을축(乙丑) |
| 1984년 | 43세 | 쥐 | 갑자(甲子) |
| 1983년 | 44세 | 돼지 | 계해(癸亥) |
| 1982년 | 45세 | 개 | 임술(壬戌) |
| 1981년 | 46세 | 닭 | 신유(辛酉) |
| 1980년 | 47세 | 원숭이 | 경신(庚申) |
| 1979년 | 48세 | 양 | 기미(己未) |
| 1978년 | 49세 | 말 | 무오(戊午) |
| 1977년 | 50세 | 뱀 | 정사(丁巳) |
| 1976년 | 51세 | 용 | 병진(丙辰) |
| 1975년 | 52세 | 토끼 | 을묘(乙卯) |
| 1974년 | 53세 | 호랑이 | 갑인(甲寅) |
| 1973년 | 54세 | 소 | 계축(癸丑) |
| 1972년 | 55세 | 쥐 | 임자(壬子) |
| 1971년 | 56세 | 돼지 | 신해(辛亥) |
| 1970년 | 57세 | 개 | 경술(庚戌) |
| 1969년 | 58세 | 닭 | 기유(己酉) |
| 1968년 | 59세 | 원숭이 | 무신(戊申) |
| 1967년 | 60세 | 양 | 정미(丁未) |
| 1966년 | 61세 | 말 | 병오(丙午) |
| 1965년 | 62세 | 뱀 | 을사(乙巳) |
| 1964년 | 63세 | 용 | 갑진(甲辰) |
| 1963년 | 64세 | 토끼 | 계묘(癸卯) |
| 1962년 | 65세 | 호랑이 | 임인(壬寅) |
| 1961년 | 66세 | 소 | 신축(辛丑) |
| 1960년 | 67세 | 쥐 | 경자(庚子) |
| 1959년 | 68세 | 돼지 | 기해(己亥) |
| 1958년 | 69세 | 개 | 무술(戊戌) |
| 1957년 | 70세 | 닭 | 정유(丁酉) |
| 1956년 | 71세 | 원숭이 | 병신(丙申) |
| 1955년 | 72세 | 양 | 을미(乙未) |
| 1954년 | 73세 | 말 | 갑오(甲午) |
| 1953년 | 74세 | 뱀 | 계사(癸巳) |
| 1952년 | 75세 | 용 | 임진(壬辰) |
| 1951년 | 76세 | 토끼 | 신묘(辛卯) |
| 1950년 | 77세 | 호랑이 | 경인(庚寅) |
| 1949년 | 78세 | 소 | 기축(己丑) |
| 1948년 | 79세 | 쥐 | 무자(戊子) |
| 1947년 | 80세 | 돼지 | 정해(丁亥) |
| 1946년 | 81세 | 개 | 병술(丙戌) |
| 1945년 | 82세 | 닭 | 을유(乙酉) |
| 1944년 | 83세 | 원숭이 | 갑신(甲申) |
| 1943년 | 84세 | 양 | 계미(癸未) |
| 1942년 | 85세 | 말 | 임오(壬午) |
| 1941년 | 86세 | 뱀 | 신사(辛巳) |
| 1940년 | 87세 | 용 | 경진(庚辰) |
| 1939년 | 88세 | 토끼 | 기묘(己卯) |
| 1938년 | 89세 | 호랑이 | 무인(戊寅) |
| 1937년 | 90세 | 소 | 정축(丁丑) |
| 1936년 | 91세 | 쥐 | 병자(丙子) |
| 1935년 | 92세 | 돼지 | 을해(乙亥) |
| 1934년 | 93세 | 개 | 갑술(甲戌) |
| 1933년 | 94세 | 닭 | 계유(癸酉) |
| 1932년 | 95세 | 원숭이 | 임신(壬申) |
| 1931년 | 96세 | 양 | 신미(辛未) |
| 1930년 | 97세 | 말 | 경오(庚午) |
| 1929년 | 98세 | 뱀 | 기사(己巳) |
| 1928년 | 99세 | 용 | 무진(戊辰) |
| 1927년 | 100세 | 토끼 | 정묘(丁卯) |
| 1926년 | 101세 | 호랑이 | 병인(丙寅) |
| 1925년 | 102세 | 소 | 을축(乙丑) |
| 1924년 | 103세 | 쥐 | 갑자(甲子) |
| 1923년 | 104세 | 돼지 | 계해(癸亥) |
| 1922년 | 105세 | 개 | 임술(壬戌) |
| 1921년 | 106세 | 닭 | 신유(辛酉) |
| 1920년 | 107세 | 원숭이 | 경신(庚申) |
| 1919년 | 108세 | 양 | 기미(己未) |
| 1918년 | 109세 | 말 | 무오(戊午) |
| 1917년 | 110세 | 뱀 | 정사(丁巳) |
| 1916년 | 111세 | 용 | 병진(丙辰) |
| 1915년 | 112세 | 토끼 | 을묘(乙卯) |
| 1914년 | 113세 | 호랑이 | 갑인(甲寅) |
| 1913년 | 114세 | 소 | 계축(癸丑) |
| 1912년 | 115세 | 쥐 | 임자(壬子) |
| 1911년 | 116세 | 돼지 | 신해(辛亥) |
| 1910년 | 117세 | 개 | 경술(庚戌) |
| 1909년 | 118세 | 닭 | 기유(己酉) |
| 1908년 | 119세 | 원숭이 | 무신(戊申) |
| 1907년 | 120세 | 양 | 정미(丁未) |
| 1906년 | 121세 | 말 | 병오(丙午) |
| 1905년 | 122세 | 뱀 | 을사(乙巳) |
| 1904년 | 123세 | 용 | 갑진(甲辰) |
| 1903년 | 124세 | 토끼 | 계묘(癸卯) |
| 1902년 | 125세 | 호랑이 | 임인(壬寅) |
| 1901년 | 126세 | 소 | 신축(辛丑) |
| 1900년 | 127세 | 쥐 | 경자(庚子) |
인간은 누구나 태어난 해의 거대한 우주적 기운을 동물의 상징으로 기억한다. 우리는 이것을 ‘띠(십이지, 十二支)’라고 부른다. 쥐, 소, 호랑이부터 돼지에 이르는 12종의 동물은 단순한 설화적 상징물이 아니다. 이는 목(木), 화(火), 토(土), 금(金), 수(水)의 오행이 지구의 공전 궤도를 따라 12단계로 분화하고 순환하는 ‘시간의 물리적 특성’을 인간이 이해하기 쉽게 시각화한 명리학적 기호표다.
명리학에서 띠는 ‘연지(年支)’라는 이름으로 불리며, 사주팔자(四柱八字)를 구성하는 네 개의 기둥 중 첫 번째인 연주(年柱)의 토대를 이룬다. 한 개인이 이 세상에 태어나 가장 먼저 부여받는 거시적인 환경, 즉 조상, 가문, 국가적 배경, 그리고 무의식 깊은 곳에 자리 잡은 선천적인 DNA가 바로 이 ‘띠’에 각인되어 있다.
자신의 정확한 띠를 아는 것은 내 운명의 첫 단추를 꿰는 일이다. 그러나 안타깝게도 많은 현대인들이 자신이 태어난 띠를 잘못 알고 평생을 살아간다. 달력에 적힌 숫자가 아니라, 우주의 진짜 기운이 바뀌는 명리학적 띠의 교체 기준에 대해 명확히 짚어보자.
띠가 바뀌는 진짜 기준 : 입춘(立春)의 비밀
일반적으로 사람들은 양력 1월 1일(신정)이나 음력 1월 1일(구정, 설날)에 띠가 바뀐다고 생각한다. 그러나 사주 명리학의 우주론적 관점에서 이는 명백한 오류다.
양력 1월, 음력 1월 생은 작년 띠일 확률이 매우 높다!
명리학(절기력)에서 한 해의 시작, 즉 우주의 기운이 새롭게 교체되고 띠가 바뀌는 기준점은 오직 입춘(立春)뿐이다. 입춘은 태양의 황경이 정확히 315도에 도달하는 시점으로, 보통 양력 2월 4일 전후로 찾아온다. 따라서 설날에 떡국을 먹었다 할지라도, 양력 2월 4일(입춘) 이전에 태어난 아기는 무조건 ‘전년도의 띠’를 부여받는다.
12지신(十二支神) 에너지의 세 가지 부류
우리는 흔히 띠별 성격을 쥐는 눈치가 빠르다, 소는 우직하다는 식의 동물적 특성으로만 비유한다. 하지만 명리학에서는 12개의 띠를 그들이 품고 있는 우주적 운동성에 따라 크게 세 가지 부류(생지, 왕지, 고지)로 나누어 거시적인 성향을 통찰한다.
띠를 둘러싼 명리학적 오해와 맹신
띠는 사주팔자를 구성하는 가장 바깥쪽의 기둥일 뿐이다. 단지 특정 띠라는 이유만으로 개인의 흉운을 단정 짓는 시중의 얄팍한 상술과 미신적 해석은 명리학의 본질을 크게 훼손한다.
나의 정확한 띠를 확인했다면, 이제 내 운명의 전체 뼈대를 세워볼 차례다.