60갑자六十甲子
천간과 지지를 차례로 짝지은 60개의 간지입니다. 해·달·날·시를 모두 이 순서로 셉니다.
- 개수
- 60
- 순
- 갑자 · 갑술 · 갑신 · 갑오 · 갑진 · 갑인
- 짝 규칙
- 양간은 양지, 음간은 음지
한자 풀이
갑자(甲子)부터 시작하는 예순 개의 간지라는 뜻입니다. 첫 간지의 이름을 따서 60갑자라고 부릅니다.
60갑자란
천간 열 개와 지지 열두 개를 차례로 짝지으면 60번째에서 처음(갑자)으로 돌아옵니다. 이 60개의 간지가 60갑자이고, 해·달·날·시를 모두 이 순서로 셉니다. 양간은 양지와, 음간은 음지와만 짝을 이루므로 갑축·을자 같은 간지는 없습니다(음양).
연도로 간지 찾기
서기 연도에서 4를 빼고 60으로 나눈 나머지가 60갑자의 순번(0이 갑자)입니다. 더 간단하게는 연도 끝자리로 천간을, 띠로 지지를 찾습니다.
| 연도 끝자리 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천간 | 갑 | 을 | 병 | 정 | 무 | 기 | 경 | 신 | 임 | 계 |
예를 들어 2026년은 끝자리가 6이라 병, 말띠라 오, 그래서 병오년입니다. 예시 명식 A의 1990년은 끝자리 0이라 경, 말띠라 오로 경오년입니다. 연도의 간지는 입춘부터 적용합니다.
60갑자 연도표
| 순번 | 간지 | 띠 | 해당 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 갑자 | 쥐띠 | 1924 · 1984 · 2044 |
| 2 | 을축 | 소띠 | 1925 · 1985 · 2045 |
| 3 | 병인 | 호랑이띠 | 1926 · 1986 · 2046 |
| 4 | 정묘 | 토끼띠 | 1927 · 1987 · 2047 |
| 5 | 무진 | 용띠 | 1928 · 1988 · 2048 |
| 6 | 기사 | 뱀띠 | 1929 · 1989 · 2049 |
| 7 | 경오 | 말띠 | 1930 · 1990 · 2050 |
| 8 | 신미 | 양띠 | 1931 · 1991 · 2051 |
| 9 | 임신 | 원숭이띠 | 1932 · 1992 · 2052 |
| 10 | 계유 | 닭띠 | 1933 · 1993 · 2053 |
| 11 | 갑술 | 개띠 | 1934 · 1994 · 2054 |
| 12 | 을해 | 돼지띠 | 1935 · 1995 · 2055 |
| 13 | 병자 | 쥐띠 | 1936 · 1996 · 2056 |
| 14 | 정축 | 소띠 | 1937 · 1997 · 2057 |
| 15 | 무인 | 호랑이띠 | 1938 · 1998 · 2058 |
| 16 | 기묘 | 토끼띠 | 1939 · 1999 · 2059 |
| 17 | 경진 | 용띠 | 1940 · 2000 · 2060 |
| 18 | 신사 | 뱀띠 | 1941 · 2001 · 2061 |
| 19 | 임오 | 말띠 | 1942 · 2002 · 2062 |
| 20 | 계미 | 양띠 | 1943 · 2003 · 2063 |
| 21 | 갑신 | 원숭이띠 | 1944 · 2004 · 2064 |
| 22 | 을유 | 닭띠 | 1945 · 2005 · 2065 |
| 23 | 병술 | 개띠 | 1946 · 2006 · 2066 |
| 24 | 정해 | 돼지띠 | 1947 · 2007 · 2067 |
| 25 | 무자 | 쥐띠 | 1948 · 2008 · 2068 |
| 26 | 기축 | 소띠 | 1949 · 2009 · 2069 |
| 27 | 경인 | 호랑이띠 | 1950 · 2010 · 2070 |
| 28 | 신묘 | 토끼띠 | 1951 · 2011 · 2071 |
| 29 | 임진 | 용띠 | 1952 · 2012 · 2072 |
| 30 | 계사 | 뱀띠 | 1953 · 2013 · 2073 |
| 31 | 갑오 | 말띠 | 1954 · 2014 · 2074 |
| 32 | 을미 | 양띠 | 1955 · 2015 · 2075 |
| 33 | 병신 | 원숭이띠 | 1956 · 2016 · 2076 |
| 34 | 정유 | 닭띠 | 1957 · 2017 · 2077 |
| 35 | 무술 | 개띠 | 1958 · 2018 · 2078 |
| 36 | 기해 | 돼지띠 | 1959 · 2019 · 2079 |
| 37 | 경자 | 쥐띠 | 1960 · 2020 · 2080 |
| 38 | 신축 | 소띠 | 1961 · 2021 · 2081 |
| 39 | 임인 | 호랑이띠 | 1962 · 2022 · 2082 |
| 40 | 계묘 | 토끼띠 | 1963 · 2023 · 2083 |
| 41 | 갑진 | 용띠 | 1964 · 2024 · 2084 |
| 42 | 을사 | 뱀띠 | 1965 · 2025 · 2085 |
| 43 | 병오 | 말띠 | 1966 · 2026 · 2086 |
| 44 | 정미 | 양띠 | 1967 · 2027 · 2087 |
| 45 | 무신 | 원숭이띠 | 1968 · 2028 · 2088 |
| 46 | 기유 | 닭띠 | 1969 · 2029 · 2089 |
| 47 | 경술 | 개띠 | 1970 · 2030 · 2090 |
| 48 | 신해 | 돼지띠 | 1971 · 2031 · 2091 |
| 49 | 임자 | 쥐띠 | 1972 · 2032 · 2092 |
| 50 | 계축 | 소띠 | 1973 · 2033 · 2093 |
| 51 | 갑인 | 호랑이띠 | 1974 · 2034 · 2094 |
| 52 | 을묘 | 토끼띠 | 1975 · 2035 · 2095 |
| 53 | 병진 | 용띠 | 1976 · 2036 · 2096 |
| 54 | 정사 | 뱀띠 | 1977 · 2037 · 2097 |
| 55 | 무오 | 말띠 | 1978 · 2038 · 2098 |
| 56 | 기미 | 양띠 | 1979 · 2039 · 2099 |
| 57 | 경신 | 원숭이띠 | 1980 · 2040 · 2100 |
| 58 | 신유 | 닭띠 | 1981 · 2041 · 2101 |
| 59 | 임술 | 개띠 | 1982 · 2042 · 2102 |
| 60 | 계해 | 돼지띠 | 1983 · 2043 · 2103 |
입춘을 기준으로 그해의 간지가 바뀝니다. 1월생과 입춘 전 2월생은 앞 해의 간지를 씁니다.
여섯 순과 60갑자표
갑으로 시작하는 열 개씩 묶어 순(旬)이라고 합니다. 한 순은 천간 열 개를 다 쓰지만 지지는 두 개가 남는데, 이 두 지지가 그 순의 공망입니다.
갑자순(旬) · 공망 술해
| 번호 | 간지 | 한자 | 납음 |
|---|---|---|---|
| 1 | 갑자 | 甲子 | 해중금 |
| 2 | 을축 | 乙丑 | 해중금 |
| 3 | 병인 | 丙寅 | 노중화 |
| 4 | 정묘 | 丁卯 | 노중화 |
| 5 | 무진 | 戊辰 | 대림목 |
| 6 | 기사 | 己巳 | 대림목 |
| 7 | 경오 | 庚午 | 노방토 |
| 8 | 신미 | 辛未 | 노방토 |
| 9 | 임신 | 壬申 | 검봉금 |
| 10 | 계유 | 癸酉 | 검봉금 |
갑술순(旬) · 공망 신유
| 번호 | 간지 | 한자 | 납음 |
|---|---|---|---|
| 11 | 갑술 | 甲戌 | 산두화 |
| 12 | 을해 | 乙亥 | 산두화 |
| 13 | 병자 | 丙子 | 간하수 |
| 14 | 정축 | 丁丑 | 간하수 |
| 15 | 무인 | 戊寅 | 성두토 |
| 16 | 기묘 | 己卯 | 성두토 |
| 17 | 경진 | 庚辰 | 백랍금 |
| 18 | 신사 | 辛巳 | 백랍금 |
| 19 | 임오 | 壬午 | 양류목 |
| 20 | 계미 | 癸未 | 양류목 |
갑신순(旬) · 공망 오미
| 번호 | 간지 | 한자 | 납음 |
|---|---|---|---|
| 21 | 갑신 | 甲申 | 천중수 |
| 22 | 을유 | 乙酉 | 천중수 |
| 23 | 병술 | 丙戌 | 옥상토 |
| 24 | 정해 | 丁亥 | 옥상토 |
| 25 | 무자 | 戊子 | 벽력화 |
| 26 | 기축 | 己丑 | 벽력화 |
| 27 | 경인 | 庚寅 | 송백목 |
| 28 | 신묘 | 辛卯 | 송백목 |
| 29 | 임진 | 壬辰 | 장류수 |
| 30 | 계사 | 癸巳 | 장류수 |
갑오순(旬) · 공망 진사
| 번호 | 간지 | 한자 | 납음 |
|---|---|---|---|
| 31 | 갑오 | 甲午 | 사중금 |
| 32 | 을미 | 乙未 | 사중금 |
| 33 | 병신 | 丙申 | 산하화 |
| 34 | 정유 | 丁酉 | 산하화 |
| 35 | 무술 | 戊戌 | 평지목 |
| 36 | 기해 | 己亥 | 평지목 |
| 37 | 경자 | 庚子 | 벽상토 |
| 38 | 신축 | 辛丑 | 벽상토 |
| 39 | 임인 | 壬寅 | 금박금 |
| 40 | 계묘 | 癸卯 | 금박금 |
갑진순(旬) · 공망 인묘
| 번호 | 간지 | 한자 | 납음 |
|---|---|---|---|
| 41 | 갑진 | 甲辰 | 복등화 |
| 42 | 을사 | 乙巳 | 복등화 |
| 43 | 병오 | 丙午 | 천하수 |
| 44 | 정미 | 丁未 | 천하수 |
| 45 | 무신 | 戊申 | 대역토 |
| 46 | 기유 | 己酉 | 대역토 |
| 47 | 경술 | 庚戌 | 차천금 |
| 48 | 신해 | 辛亥 | 차천금 |
| 49 | 임자 | 壬子 | 상자목 |
| 50 | 계축 | 癸丑 | 상자목 |
갑인순(旬) · 공망 자축
| 번호 | 간지 | 한자 | 납음 |
|---|---|---|---|
| 51 | 갑인 | 甲寅 | 대계수 |
| 52 | 을묘 | 乙卯 | 대계수 |
| 53 | 병진 | 丙辰 | 사중토 |
| 54 | 정사 | 丁巳 | 사중토 |
| 55 | 무오 | 戊午 | 천상화 |
| 56 | 기미 | 己未 | 천상화 |
| 57 | 경신 | 庚申 | 석류목 |
| 58 | 신유 | 辛酉 | 석류목 |
| 59 | 임술 | 壬戌 | 대해수 |
| 60 | 계해 | 癸亥 | 대해수 |
칼럼
환갑과 진갑
60갑자는 60년마다 한 바퀴를 돕니다. 태어난 해의 간지가 다시 돌아오는 해를 환갑(還甲) 또는 회갑(回甲)이라고 합니다. 갑(甲)이 돌아온다는 뜻입니다.
예시 명식 A처럼 1990년(경오년)에 태어났다면 2050년이 다시 경오년이라 그해가 환갑입니다. 세는 나이로 61세, 만 나이로 60세가 되는 해입니다. 그 이듬해는 새 갑자로 나아간다는 뜻에서 진갑(進甲)이라고 부릅니다.